產品分類
|
|
聯系我們 Contact Us
電話:15533188878
傳真:0318-8226221
服務熱線:0318-8266668
聯系人:白經理
地址:河北省衡水市棗強縣人民東街
傳真:0318-8226221
服務熱線:0318-8266668
聯系人:白經理
地址:河北省衡水市棗強縣人民東街
LF7.7米冷卻塔風機-LF315型
發布者:admin 發布時間:2014/9/13
|
|
LF7.7米冷卻塔風機-LF315型
| 參數\型號 | LF77 | LF77-I | LF77-II | LF77-III | |
| 風機性能 | 風機轉速(r/min) | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 流量×104(m3/h) | 137 | 153 | 132 | 191 | |
| 全壓(pa) | 126 | 152 | 126 | 126 | |
| 葉片安裝角 | 6° | 9.5° | 6° | 10° | |
| 葉片數 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 葉輪軸功率(kw) | 57 | 76 | 57 | 80 | |
| 全壓效率 | |||||
| 風機質量(kg) | 2290 | 2290 | 2230 | 2230 | |
| 配套電機 | 型號 | Y280S-4 | YB280M-4 | Y315S-6 | YB315M-6 |
| 功率(kw) | 75 | 90 | 75 | 90 | |
| 質量(kg) | 562 | 780 | 920 | 1100 | |
| 安裝尺寸 | A | 457 | 457 | 508 | 508 |
| B | 368 | 419 | 406 | 457 | |
| L | 4620 | 4630 | 4630 | 4630 | |
| H | 280 | 280 | 315 | 315 | |
| K | 24 | 24 | 28 | 28 | |
| 型號\參數 | 扭矩反力 | ||||
| 減速箱 | 電機 | ||||
| R1(N) | R2(N) | R3(N) | 正常負荷R4(N) | 最大負荷R4(N) | |
| LF70 | 5990 | 4060 | 1612 | 1060 | 2120 |
| LF70-II | 5990 | 4060 | 2410 | 1425 | 2850 |

