產品分類
|
|
聯系我們 Contact Us
電話:15533188878
傳真:0318-8226221
服務熱線:0318-8266668
聯系人:白經理
地址:河北省衡水市棗強縣人民東街
傳真:0318-8226221
服務熱線:0318-8266668
聯系人:白經理
地址:河北省衡水市棗強縣人民東街
LF9.2米冷卻塔風機-LF350型
發布者:admin 發布時間:2014/9/13
|
|
LF9.2米冷卻塔風機參數-LF350型
| 參數\型號 | LF9.2 | LF8.53-II | |
| 風機性能 | 風機轉速(r/min) | 131 | 131 |
| 流量×104(m3/h) | 316 | 310 | |
| 全壓(pa) | 177.5 | 177.5 | |
| 葉片安裝角 | 12° | 13° | |
| 葉片數 | 8-10 | 8-10 | |
| 葉輪軸功率(kw) | 178 | 126.7 | |
| 全壓效率 | 80.08 | 88 | |
| 風機質量(kg) | 3250 | 3250 | |
| 配套電機 | 型號 | Y315L2-4 | YB355M1-6 |
| 功率(kw) | 200 | 160 | |
| 質量(kg) | 1210 | 1650 | |
| 安裝尺寸 | A | 508 | 610 |
| B | 508 | 560 | |
| L | 5550 | 5485 | |
| H | 315 | 355 | |
| 型號\參數 | 扭矩反力 | ||||
| 減速箱 | 電機 | ||||
| R1(N) | R2(N) | R3(N) | 正常負荷R4(N) | 最大負荷R4(N) | |
| LF92 | 18860 | 13200 | 4300 | 1870 | 3930 |
| LF82-II | 15120 | 11000 | 5145 | 2530 | 5060 |

